Moyen de transport | |||||
---|---|---|---|---|---|
Autobus | Marche | Voiture | Bicyclette | Autre moyen1 | |
% | |||||
T.-N.-L. | 51,3 | 5,2 | 41,2 | F | F |
N.-É. | 44,0 | 29,8 | 23,0 | 0,8 | 2,5 |
N.-B. | 63,0 | 7,9 | 26,7 | 0,7 | 1,7 |
Qc | 59,4 | 15,3 | 17,2 | 2,6 | 5,5 |
Ont. | 41,0 | 32,1 | 20,3 | 3,0 | 3,7 |
Man. | 27,9 | 38,0 | 29,4 | 2,6 | 2,1 |
Sask. | 33,6 | 31,3 | 26,5 | 5,0 | 3,5 |
Alb. | 35,0 | 28,5 | 30,2 | 3,4 | 2,9 |
C.-B. | 14,1 | 38,9 | 40,5 | 3,9 | 2,6 |
Note : Il y a eu trop peu de réponses à l’Île du Prince-Édouard ou dans les territoires pour publier des résultats. | |||||
F indique qu’il y avait trop peu de personnes dans cette catégorie pour publier des donner fiables. | |||||
1. Inclut les catégories « planche à roulettes », « métro », « mobylette », « patins à roues alignées », « train » et « motocyclette ». | |||||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2006-2007. |
Recensement à l’école
Information additionnelle
L’enquête est en cours.
Le projet de l'année courante se poursuit jusqu'au 30 juin 2021.