Langue | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L’anglais | Le français | Autres langues d’Europe1 | Langues d’Extrême Orient2 | Arabe, langues de l’Inde ou de l’Iran3 | Autres langues4 | |
% | ||||||
T.-N.-L. | 95,8 | 1,8 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 |
N.-É. | 94,3 | 2,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,7 |
N.-B. | 74,7 | 23,9 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
Qc | 8,8 | 82,0 | 2,9 | 2,7 | 2,0 | 1,7 |
Ont. | 80,1 | 4,4 | 3,1 | 4,2 | 4,4 | 3,8 |
Man. | 83,8 | 1,5 | 5,0 | 6,2 | 1,7 | 1,8 |
Sask. | 95,9 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 0,3 | 0,3 |
Alb. | 84,4 | 1,2 | 2,6 | 5,9 | 3,6 | 2,4 |
C.-B. | 72,9 | 1,1 | 2,1 | 18,7 | 3,0 | 2,3 |
Notes : Il y a eu trop peu de réponses à l’Île du Prince-Édouard ou dans les territoires pour publier des résultats. | ||||||
1. Inclut l’allemand, l’espagnol, le grec, l’italien, le polonais, le portuguais et le russe. | ||||||
2. Inclut le chinois, le vietnamien, le coréen et le tagalog (philippino). | ||||||
3. Inclut l’arabe, le hindi, l’ourdou, le tamil, le pendjabi et le persan. | ||||||
4. Inclut le cri et la catégorie “autre langue”. | ||||||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2006-2007. |
Recensement à l’école
Information additionnelle
L’enquête est en cours.
Le projet de l'année courante se poursuit jusqu'au 30 juin 2021.