| Temps moyen consacré à se rendre à l’école, selon le moyen de transport | |||
| Moyen de transport | Primaire | Secondaire | |
| minutes | |||
| Alberta | Autobus | 30,8 | 31,7 |
| Voiture | 8,9 | 10,6 | |
| Bicyclette | 7,5 | 6,0 | |
| Motocyclette | 46,0 | . | |
| Autre moyen de transport | 12,3 | . | |
| Patins à roues alignées | 15,3 | . | |
| Planche à roulettes | 7,6 | 6,0 | |
| Métro | 20,0 | . | |
| Train | 50,0 | 62,5 | |
| Marche | 10,5 | 8,3 | |
| Colombie-Britannique | Autobus | 26,0 | 30,6 |
| Voiture | 8,8 | 8,4 | |
| Bicyclette | 12,2 | 18,3 | |
| Motocyclette | 19,4 | 1,0 | |
| Autre moyen de transport | 11,6 | 36,5 | |
| Patins à roues alignées | 11,6 | . | |
| Planche à roulettes | 15,4 | . | |
| Métro | 28,0 | . | |
| Train | 72,5 | 40,0 | |
| Marche | 9,5 | 11,8 | |
| Manitoba | Autobus | 27,7 | 28,6 |
| Voiture | 14,9 | 18,4 | |
| Bicyclette | 7,1 | 8,0 | |
| Motocyclette | 8,5 | . | |
| Autre moyen de transport | 10,9 | 5,0 | |
| Patins à roues alignées | 10,0 | . | |
| Planche à roulettes | 5,4 | . | |
| Marche | 7,9 | 7,1 | |
| Nouveau-Brunswick | Autobus | 22,3 | 24,0 |
| Voiture | 9,9 | 11,8 | |
| Bicyclette | 10,4 | 25,0 | |
| Motocyclette | 5,0 | 10,0 | |
| Autre moyen de transport | 13,3 | . | |
| Patins à roues alignées | 14,0 | . | |
| Planche à roulettes | 5,0 | . | |
| Train | 5,5 | . | |
| Marche | 9,2 | 11,3 | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | Autobus | 17,4 | 28,5 |
| Voiture | 6,6 | 4,2 | |
| Bicyclette | 7,2 | . | |
| Motocyclette | 5,0 | . | |
| Autre moyen de transport | 2,9 | . | |
| Patins à roues alignées | 5,0 | . | |
| Planche à roulettes | 10,0 | . | |
| Métro | 71,0 | . | |
| Train | 60,0 | . | |
| Marche | 7,4 | 8,2 | |
| Nouvelle-Écosse | Autobus | 25,2 | 30,5 |
| Voiture | 8,7 | 15,4 | |
| Bicyclette | 9,0 | 16,3 | |
| Motocyclette | 6,8 | 18,3 | |
| Autre moyen de transport | 10,4 | 45,0 | |
| Patins à roues alignées | 7,0 | . | |
| Planche à roulettes | 7,2 | 20,0 | |
| Métro | 6,0 | . | |
| Train | 25,0 | 37,5 | |
| Marche | 10,4 | 15,8 | |
| Nunavut | Autre moyen de transport | 2,7 | 3,00 |
| Marche | 5,3 | 5,54 | |
| Ontario | Autobus | 24,7 | 27,6 |
| Voiture | 10,2 | 10,8 | |
| Bicyclette | 9,4 | 12,3 | |
| Motocyclette | 27,3 | 30,6 | |
| Autre moyen de transport | 18,3 | 21,2 | |
| Patins à roues alignées | 11,4 | 14,4 | |
| Planche à roulettes | 9,9 | 23,8 | |
| Métro | 35,2 | 35,5 | |
| Train | 39,9 | 24,7 | |
| Marche | 9,6 | 15,8 | |
| Île-du-Prince-Édouard | Autobus | 26,2 | 35,8 |
| Voiture | 9,4 | 12,0 | |
| Bicyclette | 7,8 | . | |
| Autre moyen de transport | . | 15,0 | |
| Planche à roulettes | 7,5 | . | |
| Métro | 35,0 | . | |
| Marche | 9,9 | 11,3 | |
| Québec | Autobus | 30,6 | 27,2 |
| Voiture | 14,5 | 15,1 | |
| Bicyclette | 10,5 | 8,6 | |
| Motocyclette | 9,2 | 9,6 | |
| Autre moyen de transport | 29,3 | 20,6 | |
| Patins à roues alignées | 18,6 | 17,5 | |
| Planche à roulettes | 26,6 | 17,1 | |
| Métro | 27,8 | 36,5 | |
| Train | 67,5 | 69,0 | |
| Marche | 10,1 | 11,8 | |
| Saskatchewan | Autobus | 23,4 | 31,5 |
| Voiture | 7,6 | 7,3 | |
| Bicyclette | 8,1 | 2,7 | |
| Motocyclette | 5,5 | . | |
| Autre moyen de transport | 7,0 | 3,0 | |
| Patins à roues alignées | 7,7 | . | |
| Planche à roulettes | 8,3 | 24,0 | |
| Métro | 12,0 | . | |
| Train | 15,5 | 99,0 | |
| Marche | 6,4 | 6,9 | |
| Territoires du Nord-Ouest | Autobus | 26,7 | . |
| Voiture | 7,0 | . | |
| Bicyclette | 14,8 | . | |
| Autre moyen de transport | 5,0 | . | |
| Marche | 5,6 | . | |
| Yukon | Autobus | 12,0 | . |
| Voiture | 6,2 | . | |
| Marche | 3,6 | . | |
| Les chiffres concernant les territoires doivent être interprétés avec prudence en raison du nombre restreint de répondants (45 au Nunavut, 19 dans les Territoires du Nord-Ouest et 13 au Yukon). . Aucune réponse n’a été fournie pour cette catégorie. Source :Statistique Canada, Recensement à l’école, 2004-2005. |
|||
Recensement à l’école
Information additionnelle
