Primaire | Secondaire | Ensemble des élèves | Total des élèves | Population canadienne au 1er juillet 2010 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nombre d’élèves | pourcentage | ||||||||||||||||
Total | 19 015 | 4 339 | 23 354 | 100 | 100 | ||||||||||||
T.-N.L. | 38 | 24 | 62 | 0,3 | 1,5 | ||||||||||||
Î.-P.-É. | 142 | 10 | 152 | 0,7 | 0,4 | ||||||||||||
N.-É. | 493 | 119 | 612 | 2,6 | 2,8 | ||||||||||||
N.-B. | 454 | 93 | 547 | 2,3 | 2,2 | ||||||||||||
Qc | 854 | 603 | 1 457 | 6,2 | 23,2 | ||||||||||||
Ont. | 12 905 | 2 257 | 15162 | 64,9 | 38,7 | ||||||||||||
Man. | 288 | 103 | 391 | 1,7 | 3,6 | ||||||||||||
Sask. | 322 | 310 | 632 | 2,7 | 3,1 | ||||||||||||
Alb. | 2 459 | 656 | 3 115 | 13,3 | 10,9 | ||||||||||||
B.-C. | 1 050 | 164 | 1 214 | 5,2 | 13,3 | ||||||||||||
Yn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | ||||||||||||
T.N.-O. | 10 | 0 | 10 | 0,04 | 0,1 | ||||||||||||
|
Recensement à l’école
Information additionnelle
L’enquête est en cours.
Le projet de l'année courante se poursuit jusqu'au 30 juin 2021.