Moyenne de l’étendue des bras, selon l’âge | ||
Âge (ans) | Filles | Garçons |
---|---|---|
cm | ||
8 | 130,52 | 129,54 |
9 | 133,76 | 134,49 |
10 | 139,81 | 139,47 |
11 | 145,31 | 144,75 |
12 | 151,73 | 151,71 |
13 | 155,89 | 159,81 |
14 | 154,88 | 163,77 |
15 | 153,13 | 162,94 |
16 | 151,34 | 167,27 |
17 | 154,19 | 166,94 |
18 | 154,20 | 172,18 |
19 | 149,43 | 166,54 |
Note : Il y a trop peu d’élèves de moins de 8 ans ou de plus de 19 ans pour calculer une moyenne significative pour ces groupes. Source : Recensement à l’école – Canada, 2005-2006. |
Recensement à l’école
Information additionnelle