Temps moyen consacré à se rendre à l’école | |||
Minutes | Primaire | Secondaire | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
% | |||
Moins de 10 | 40,03 | 22,39 | 36,51 |
10 à 19 | 32,64 | 32,85 | 32,68 |
20 à 29 | 11,33 | 17,82 | 12,63 |
30 à 44 | 9,64 | 14,51 | 10,61 |
45 à 59 | 3,75 | 6,78 | 4,35 |
60 ou plus | 2,61 | 5,65 | 3,22 |
Source : Recensement à l’école – Canada, 2005-2006. |
Recensement à l’école
Information additionnelle