Moyenne des ratios de certaines mesures corporelles, selon l’âge | ||||||
Âge (ans) | Étendue des bras / taille | Pied / avant-bras | Main / taille | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Filles | Garçons | Filles | Garçons | |
moyenne des ratios | ||||||
8 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 1,01 | 0,10 | 0,11 |
9 | 0,98 | 0,99 | 0,95 | 0,98 | 0,10 | 0,11 |
10 | 0,99 | 1,00 | 0,97 | 0,98 | 0,10 | 0,11 |
11 | 0,99 | 1,00 | 0,97 | 0,99 | 0,10 | 0,11 |
12 | 0,99 | 1,00 | 0,95 | 0,98 | 0,10 | 0,11 |
13 | 0,99 | 1,00 | 0,95 | 0,98 | 0,10 | 0,11 |
14 | 0,99 | 1,00 | 0,94 | 0,98 | 0,11 | 0,11 |
15 | 0,99 | 1,00 | 0,93 | 0,96 | 0,11 | 0,11 |
16 | 0,99 | 1,00 | 0,93 | 0,95 | 0,11 | 0,11 |
17 | 0,99 | 1,00 | 0,93 | 0,96 | 0,11 | 0,11 |
18 | 0,99 | 1,00 | 0,95 | 0,95 | 0,11 | 0,11 |
19 | 0,97 | 1,01 | 0,88 | 0,95 | 0,10 | 0,11 |
Note : Le ratio est le rapport proportionnel entre deux nombres (par exemple, les nombres représentant les dimensions du pied et de l’avant-bras). On obtient le ratio en divisant le premier élément par le deuxième. | ||||||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2006-2007. |
Recensement à l’école
Information additionnelle
L’enquête est en cours.
Le projet de l'année courante se poursuit jusqu'au 30 juin 2021.