Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? | ||||||
Nombre de personnes | Primaire | Secondaire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
% | ||||||
L’anglais | 76,04 | 76,32 | 76,18 | 60,31 | 60,78 | 60,54 |
Le français | 8,97 | 8,39 | 8,68 | 28,52 | 28,05 | 28,29 |
Le chinois | 3,49 | 3,24 | 3,37 | 2,32 | 2,27 | 2,30 |
L’espagnol | 1,05 | 1,11 | 1,08 | 1,26 | 1,31 | 1,29 |
L’arabe | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,29 | 0,86 | 1,09 |
Le pendjabi | 0,75 | 1,04 | 0,90 | 0,26 | 0,54 | 0,40 |
Le koréen | 0,71 | 0,88 | 0,79 | 0,50 | 0,67 | 0,58 |
Le tagalog (pilipino) | 0,68 | 0,77 | 0,72 | 0,35 | 0,26 | 0,31 |
Le vietnamien | 0,74 | 0,71 | 0,72 | 0,38 | 0,35 | 0,37 |
L’ourdou | 0,61 | 0,68 | 0,64 | 0,32 | 0,26 | 0,29 |
Le tamil | 0,62 | 0,40 | 0,51 | 0,29 | 0,38 | 0,34 |
Le russe | 0,37 | 0,51 | 0,44 | 0,26 | 0,41 | 0,34 |
L’allemand | 0,45 | 0,38 | 0,42 | 0,12 | 0,10 | 0,11 |
Le polonais | 0,36 | 0,31 | 0,34 | 0,32 | 0,45 | 0,38 |
Le persan (farsi) | 0,38 | 0,25 | 0,31 | 0,47 | 0,45 | 0,46 |
Le portugais | 0,26 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,29 | 0,28 |
Le hindi | 0,21 | 0,28 | 0,24 | 0,15 | 0,19 | 0,17 |
L’italien | 0,15 | 0,25 | 0,20 | 0,21 | 0,06 | 0,14 |
Le grec | 0,13 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,06 | 0,09 |
Le cri | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,10 | 0,06 |
Une autre langue | 2,94 | 3,14 | 3,04 | 2,23 | 2,17 | 2,20 |
Note : Les langues sont placées en ordre d’importance pour l’ensemble des élèves du primaire. | ||||||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2006-2007. |
Recensement à l’école
Information additionnelle
L’enquête est en cours.
Le projet de l'année courante se poursuit jusqu'au 30 juin 2021.