Si vous aviez 1 000 $ à donner à une ouvre de bienfaisance, quel type d’organisme choisiriez-vous?
Élèves du primaire | |||
Type d’organisme | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
% | |||
Un organisme de santé | 34,56 | 30,59 | 32,59 |
Une organisation s’intéressant à la faune ou aux animaux | 23,02 | 14,40 | 18,75 |
Un organisme d’aide internationale | 17,62 | 12,32 | 14,99 |
Une organisation artistique, culturelle, sportive | 7,44 | 16,81 | 12,08 |
Une organisation environnementale | 6,64 | 7,94 | 7,28 |
Un organisme d’éducation ou de développement des jeunes | 2,81 | 3,72 | 3,26 |
Un organisme religieux | 2,38 | 3,01 | 2,69 |
Autre organisme | 5,53 | 11,22 | 8,35 |
Note : Les organismes apparaissent en ordre d’importance pour tous les élèves. | |||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2006-2007. |
Élèves du secondaire | |||
Type d’organisme | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
% | |||
Un organisme de santé | 39,61 | 30,12 | 35,06 |
Un organisme d’aide internationale | 23,08 | 13,72 | 18,59 |
Une organisation s’intéressant à la faune ou aux animaux | 13,26 | 9,67 | 11,54 |
Une organisation artistique, culturelle, sportive | 5,97 | 16,27 | 10,91 |
Une organisation environnementale | 6,12 | 10,37 | 8,16 |
Un organisme d’éducation ou de développement des jeunes | 4,56 | 4,15 | 4,36 |
Un organisme religieux | 1,88 | 3,29 | 2,56 |
Autre organisme | 5,53 | 12,41 | 8,83 |
Note : Les organismes apparaissent en ordre d’importance pour tous les élèves. | |||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2006-2007. |