Lesquels des sports ou des activités suivantes préférez-vous pratiquer? | ||||||
Activité physique | Primaire | Secondaire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
pourcentage | ||||||
Football/Soccer | 13,2 | 20,5 | 16,7 | 10,5 | 16,3 | 13,3 |
Hockey sur glace | 5,8 | 23,0 | 14,2 | 5,0 | 22,7 | 13,5 |
Basketball | 10,6 | 13,8 | 12,2 | 8,5 | 11,3 | 9,9 |
Natation | 14,4 | 4,4 | 9,5 | 11,0 | 3,2 | 7,2 |
Danse | 15,5 | 0,5 | 8,1 | 17,6 | 0,8 | 9,5 |
Baseball/balle molle | 3,1 | 4,9 | 4,0 | 2,9 | 2,7 | 2,8 |
Gymnastique | 5,6 | 0,5 | 3,1 | 2,4 | 0,3 | 1,4 |
Bicyclette | 1,6 | 3,0 | 2,3 | 2,0 | 4,9 | 3,4 |
Planche à roulettes/Patins à roulettes | 1,5 | 3,3 | 2,4 | 1,2 | 4,5 | 2,8 |
Tennis | 2,8 | 1,9 | 2,4 | 3,1 | 2,0 | 2,6 |
Athlétisme | 2,8 | 1,8 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,3 |
Arts martiaux | 1,3 | 2,5 | 1,9 | 0,9 | 2,8 | 1,8 |
Marche/Randonnée | 1,4 | 0,8 | 1,1 | 5,7 | 1,6 | 3,7 |
Bowling | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,0 | 1,3 |
Course/Jogging | 2,0 | 0,9 | 1,5 | 3,0 | 1,2 | 2,1 |
Aucun | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,9 | 2,5 | 2,7 |
Golf | 0,7 | 2,4 | 1,5 | 0,5 | 2,9 | 1,7 |
Hockey sur gazon | 0,6 | 1,7 | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 0,9 |
Tennis sur table | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 0,7 |
Rugby (league) | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 1,5 | 1,3 | 1,4 |
Cricket | 0,2 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 0,7 |
Rugby (union) | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,5 |
Aviron | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,4 |
Netball | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Autre sport ou loisir | 12,9 | 8,6 | 10,8 | 14,7 | 11,5 | 13,2 |
Note : Les catégories sont placées dans l’ordre de préférence de l’ensemble des élèves. | ||||||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2007-2008. |
Recensement à l’école
Information additionnelle
L’enquête est en cours.
Le projet de l'année courante se poursuit jusqu'au 30 juin 2021.