| Activité physique | Primaire | Secondaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
| pourcentage | ||||||
| Football/Soccer | 12,8 | 19,8 | 16,3 | 10,8 | 15,4 | 13,0 |
| Hockey sur glace | 5,3 | 24,3 | 14,8 | 3,6 | 20,4 | 11,6 |
| Basketball | 9,6 | 11,6 | 10,6 | 8,5 | 12,3 | 10,3 |
| Natation | 15,4 | 0,7 | 8,1 | 15,5 | 1,0 | 8,6 |
| Danse | 15,8 | 4,6 | 10,2 | 11,7 | 3,5 | 7,8 |
| Baseball/balle molle | 2,7 | 4,6 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 3,8 |
| Gymnastique | 1,5 | 0,8 | 1,1 | 4,7 | 2,2 | 3,5 |
| Bicyclette | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 3,1 | 2,9 | 3,0 |
| Planche à roulettes/Patins à roulettes | 1,5 | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 4,4 | 3,0 |
| Tennis | 2,8 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 1,9 | 2,7 |
| Athlétisme | 2,8 | 1,9 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 2,7 |
| Arts martiaux | 1,4 | 3,2 | 2,3 | 1,7 | 3,0 | 2,3 |
| Marche/Randonnée | 1,8 | 0,9 | 1,4 | 3,3 | 1,2 | 2,3 |
| Bowling | 1,5 | 3,8 | 2,6 | 1,2 | 3,3 | 2,2 |
| Course/Jogging | 5,7 | 0,5 | 3,1 | 2,9 | 0,2 | 1,6 |
| Aucun | 0,5 | 2,1 | 1,3 | 0,8 | 2,5 | 1,6 |
| Golf | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 1,2 | 1,5 | 1,4 |
| Hockey sur gazon | 1,9 | 1,6 | 1,7 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
| Tennis sur table | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 0,9 |
| Rugby (league) | 0,5 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,8 |
| Cricket | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 1,0 | 0,6 |
| Rugby (union) | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,5 |
| Aviron | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,3 |
| Netball | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
| Autre sport ou loisir | 14,3 | 9,1 | 11,7 | 16,3 | 12,5 | 14,5 |
| Note : Les catégories sont placées dans l’ordre de préférence de l’ensemble des élèves. | ||||||
| Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2008-2009. | ||||||
Recensement à l’école
Information additionnelle
