Type d’organisme | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
pourcentage | |||
Un organisme de santé | 32,0 | 30,0 | 31,0 |
Un organisme s’intéressant à la faune ou aux animaux | 29,0 | 18,0 | 23,5 |
Un organisme d’aide internationale | 14,2 | 10,4 | 12,3 |
Une organisation artistique, culturelle, sportive | 6,8 | 16,5 | 11,6 |
Une organisation environnementale | 8,7 | 10,0 | 9,3 |
Un organisme d’éducation ou de développement des jeunes | 3,3 | 3,8 | 3,6 |
Un organisme religieux | 1,7 | 2,7 | 2,2 |
Autre organisme | 4,4 | 8,6 | 6,5 |
Note : Les catégories sont placées dans l’ordre de préférence de l’ensemble des élèves. | |||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2008-2009. |
Type d’organisme | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
pourcentage | |||
Un organisme de santé | 37,9 | 29,1 | 33,7 |
Un organisme d’aide internationale | 22,2 | 13,2 | 17,9 |
Un organisme s’intéressant à la faune ou aux animaux | 17,1 | 12,7 | 15,0 |
Une organisation artistique, culturelle, sportive | 6,3 | 18,3 | 12,0 |
Une organisation environnementale | 6,8 | 8,0 | 7,4 |
Un organisme d’éducation ou de développement des jeunes | 4,6 | 4,9 | 4,7 |
Un organisme religieux | 2,4 | 3,8 | 3,1 |
Autre organisme | 2,8 | 10,0 | 6,2 |
Note : Les catégories sont placées dans l’ordre de préférence de l’ensemble des élèves. | |||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2008-2009. |