Modèle de comportement | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
pourcentage | |||
Un membre de la famille | 35,9 | 23,3 | 29,7 |
Un athlète | 4,4 | 26,2 | 15,2 |
Un ami | 17,0 | 11,7 | 14,4 |
Un musicien ou un chanteur | 11,2 | 5,8 | 8,5 |
Un acteur | 8,2 | 6,5 | 7,4 |
Un enseignant | 3,7 | 1,9 | 2,8 |
Un médecin ou une infirmière | 2,2 | 1,4 | 1,8 |
Un entraîneur ou un chef de groupe | 1,7 | 1,8 | 1,7 |
Une personnalité religieuse | 1,4 | 1,7 | 1,5 |
Une personne du monde des affaires | 0,6 | 1,6 | 1,1 |
Un dirigeant ou un aîné de la collectivité | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
Un politicien | 0,5 | 0,9 | 0,7 |
Une autre personne | 12,2 | 16,3 | 14,2 |
Note : Les catégories sont placées dans l’ordre de préférence de l’ensemble des élèves. | |||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2009-2010. |
Modèle de comportement | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
pourcentage | |||
Un membre de la famille | 37,2 | 21,3 | 29,5 |
Un ami | 19,2 | 11,2 | 15,3 |
Un athlète | 4,8 | 24,9 | 14,6 |
Un musicien ou un chanteur | 9,4 | 9,7 | 9,5 |
Un acteur | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
Un enseignant | 3,5 | 1,6 | 2,6 |
Un entraîneur ou un chef de groupe | 2,8 | 2,0 | 2,4 |
Une personnalité religieuse | 1,8 | 2,5 | 2,1 |
Une personne du monde des affaires | 1,1 | 2,1 | 1,6 |
Un médecin ou une infirmière | 2,1 | 1,0 | 1,5 |
Un politicien | 0,8 | 1,3 | 1,1 |
Un dirigeant ou un aîné de la collectivité | 1,0 | 0,9 | 1,0 |
Une autre personne | 10,1 | 15,3 | 12,6 |
Note : Les catégories sont placées dans l’ordre de préférence de l’ensemble des élèves. | |||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2009-2010. |