Âge | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Proportion des participants |
---|---|---|---|---|
nombre d’élèves | % | |||
moins de 8 ans | 3 | 3 | 6 | 0,0 |
8 | 65 | 68 | 133 | 0,5 |
9 | 453 | 411 | 864 | 3,3 |
10 | 1 239 | 1 240 | 2 479 | 9,4 |
11 | 2 449 | 2 487 | 4 936 | 18,7 |
12 | 3 095 | 3 008 | 6 103 | 23,1 |
13 | 3 338 | 3 278 | 6 616 | 25,1 |
14 | 1 368 | 1 206 | 2 574 | 9,8 |
15 | 400 | 386 | 786 | 3,0 |
16 | 262 | 313 | 575 | 2,2 |
17 | 498 | 483 | 981 | 3,7 |
18 | 124 | 159 | 283 | 1,1 |
19 | 7 | 21 | 28 | 0,1 |
plus de 19 ans | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2010-2011. |
Recensement à l’école
Information additionnelle