Type d’organisme | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
pourcentage | |||
Un organisme de santé | 31,7 | 30,1 | 30,9 |
Un organisme s’intéressant à la faune ou aux animaux | 28,9 | 18,5 | 23,7 |
Un organisme d’aide internationale | 15,8 | 12,3 | 14,1 |
Une organisation artistique, culturelle, sportive | 7,6 | 15,1 | 11,3 |
Une organisation environnementale | 6,5 | 7,8 | 7,1 |
Un organisme d’éducation ou de développement des jeunes | 3,7 | 4,8 | 4,2 |
Un organisme religieux | 1,9 | 3,1 | 2,5 |
Autre organisme | 4,0 | 8,4 | 6,2 |
Note : Les catégories sont placées dans l’ordre de préférence de l’ensemble des élèves. | |||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2010-2011. |
Type d’organisme | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
pourcentage | |||
Un organisme de santé | 34,2 | 29,4 | 31,8 |
Un organisme d’aide internationale | 24,5 | 13,8 | 19,2 |
Un organisme s’intéressant à la faune ou aux animaux | 20,3 | 13,3 | 16,8 |
Une organisation artistique, culturelle, sportive | 6,5 | 16,7 | 11,6 |
Une organisation environnementale | 4,8 | 7,3 | 6,1 |
Un organisme d’éducation ou de développement des jeunes | 4,2 | 4,9 | 4,6 |
Un organisme religieux | 2,6 | 4,7 | 3,7 |
Autre organisme | 3,0 | 10,0 | 6,5 |
Note : Les catégories sont placées dans l’ordre de préférence de l’ensemble des élèves. | |||
Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2010-2011. |