Primaire | Secondaire | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Activité Physique | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
% | % | % | % | % | % | |
Football/Soccer | 10,8 | 21,9 | 16,1 | 9,9 | 15,0 | 12,4 |
Hockey sur glace | 5,6 | 21,6 | 13,3 | 5,3 | 17,5 | 11,3 |
Basketball | 9,4 | 12,9 | 11,1 | 8,9 | 12,7 | 10,8 |
Natation | 13,5 | 4,5 | 9,1 | 9,8 | 4,2 | 7,0 |
Danse | 14,1 | 0,7 | 7,6 | 13,1 | 0,5 | 6,9 |
Baseball/balle molle | 3,3 | 6,3 | 4,7 | 3,2 | 5,8 | 4,5 |
Gymnastique | 8,6 | 0,7 | 4,8 | 2,7 | 0,3 | 1,5 |
Athlétisme | 2,8 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,5 | 3,1 |
Arts martiaux | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 1,7 | 2,5 | 2,1 |
Course/Jogging | 2,4 | 1,2 | 1,8 | 4,8 | 1,7 | 3,3 |
Marche/Randonnée | 2,2 | 1,2 | 1,7 | 5,5 | 1,9 | 3,7 |
Bicyclette | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 3,0 | 2,4 |
Planche à roulettes/Patins à roulettes | 1,4 | 2,0 | 1,7 | 1,2 | 2,9 | 2,0 |
Tennis | 1,4 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,4 |
Bowling | 0,9 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 1,0 |
Golf | 0,4 | 1,4 | 0,9 | 0,6 | 1,9 | 1,2 |
Hockey sur gazon | 0,7 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
Tennis sur table | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 1,3 | 0,9 |
Cricket | 0,2 | 1,1 | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 0,4 |
Rugby League | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 1,4 | 1,1 | 1,2 |
Rugby Union | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 1,2 | 0,8 |
Aviron | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Netball | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
Autre sport ou loisir | 15,2 | 10,0 | 12,7 | 18,2 | 14,0 | 16,1 |
Aucun | 2,1 | 2,6 | 2,3 | 4,4 | 4,7 | 4,6 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2015-2016