Temps de réaction moyen, selon l’âge et de la main dominante
| Filles | Garçons | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | Droitier | Gaucher | Ambidextre | Droitier | Gaucher | Ambidextre |
| Secondes | Secondes | Secondes | Secondes | Secondes | Secondes | |
| 8 ou moins | 0,53 | 0,39 | 0,66 | 0,56 | 0,65 | 0,71 |
| 9 | 0,61 | 0,63 | 0,66 | 0,56 | 0,48 | 0,53 |
| 10 | 0,60 | 0,58 | 0,56 | 0,54 | 0,59 | 0,57 |
| 11 | 0,57 | 0,61 | 0,56 | 0,52 | 0,53 | 0,50 |
| 12 | 0,57 | 0,55 | 0,54 | 0,49 | 0,53 | 0,49 |
| 13 | 0,57 | 0,60 | 0,53 | 0,50 | 0,50 | 0,49 |
| 14 | 0,54 | 0,55 | 0,60 | 0,50 | 0,49 | 0,54 |
| 15 | 0,52 | 0,59 | 0,47 | 0,49 | 0,46 | 0,55 |
| 16 | 0,52 | 0,52 | 0,41 | 0,47 | 0,52 | 0,50 |
| 17 | 0,49 | 0,53 | 0,43 | 0,45 | 0,42 | 0,41 |
| 18 | 0,42 | 0,36 | 0,38 | 0,43 | 0,41 | |
| 19 ou plus | 0,44 | 0,45 |
Temps de réaction moyen, par âge
| Age | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
|---|---|---|---|
| Secondes | Secondes | Secondes | |
| 8 ou moins | 0,55 | 0,61 | 0,57 |
| 9 | 0,61 | 0,55 | 0,58 |
| 10 | 0,60 | 0,54 | 0,57 |
| 11 | 0,57 | 0,52 | 0,55 |
| 12 | 0,56 | 0,50 | 0,53 |
| 13 | 0,57 | 0,50 | 0,54 |
| 14 | 0,54 | 0,50 | 0,52 |
| 15 | 0,52 | 0,50 | 0,51 |
| 16 | 0,52 | 0,48 | 0,50 |
| 17 | 0,49 | 0,45 | 0,47 |
| 18 | 0,41 | 0,43 | 0,42 |
| 19 ou plus | 0,44 | 0,45 | 0,45 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2017-2018
