Age (years) | Girls | Boys |
---|---|---|
cm | ||
8 | 130.60 | 132.63 |
9 | 136.03 | 136.77 |
10 | 141.50 | 142.02 |
11 | 148.74 | 148.70 |
12 | 154.46 | 155.13 |
13 | 158.66 | 162.94 |
14 | 159.92 | 168.20 |
15 | 159.22 | 173.07 |
16 | 159.94 | 175.85 |
17 | 161.41 | 177.47 |
18 | 161.28 | 176.64 |
19 | 162.08 | 176.44 |
Census at School
Additional Information