| Age (years) | Girls | Boys |
|---|---|---|
| cm | cm | |
| 8 | 133.25 | 134.99 |
| 9 | 138.74 | 139.77 |
| 10 | 144.08 | 144.53 |
| 11 | 150.91 | 150.09 |
| 12 | 155.87 | 156.38 |
| 13 | 160.14 | 163.55 |
| 14 | 162.00 | 168.68 |
| 15 | 162.32 | 172.83 |
| 16 | 162.69 | 176.32 |
| 17 | 164.13 | 177.67 |
| 18 | 164.21 | 176.95 |
| 19 | 163.33 | 176.68 |
Census at School
Additional Information
