Age | Girls | Boys |
---|---|---|
cm | cm | |
8 or younger | 21.3 | 20.7 |
9 | 21.2 | 21.9 |
10 | 22.1 | 22.6 |
11 | 22.9 | 23.5 |
12 | 23.3 | 24.4 |
13 | 23.6 | 25.3 |
14 | 23.5 | 25.8 |
15 | 23.6 | 26.2 |
16 | 23.3 | 26.5 |
17 | 23.5 | 26.6 |
18 | 23.5 | 27.0 |
19 or older | 22.2 | 26.0 |
Source: Census at School Canada, 2014-2015