Age | Girls | Boys |
---|---|---|
cm | cm | |
8 or younger | 131.3 | 131.4 |
9 | 137.0 | 137.6 |
10 | 141.9 | 141.7 |
11 | 148.3 | 148.3 |
12 | 154.6 | 155.2 |
13 | 158.9 | 163.2 |
14 | 161.3 | 170.9 |
15 | 161.8 | 173.1 |
16 | 159.3 | 174.2 |
17 | 161.8 | 177.7 |
18 | 161.2 | 178.1 |
19 or older | 164.2 | 167.1 |
Source: Census at School Canada, 2015-2016