| Age | Girls | Boys |
|---|---|---|
| cm | cm | |
| 8 or younger | 132.4 | 133.0 |
| 9 | 136.7 | 135.6 |
| 10 | 141.7 | 142.3 |
| 11 | 149.0 | 148.8 |
| 12 | 154.4 | 155.9 |
| 13 | 158.4 | 164.5 |
| 14 | 161.2 | 169.9 |
| 15 | 162.7 | 174.9 |
| 16 | 162.2 | 176.9 |
| 17 | 161.9 | 176.8 |
| 18 | 166.7 | 179.5 |
| 19 or older | 159.0 | 180.6 |
Source: Census at School Canada, 2017-2018
