| Age | Girls | Boys |
|---|---|---|
| cm | cm | |
| 8 or younger | 133.2 | 138.2 |
| 9 | 138.9 | 139.1 |
| 10 | 145.1 | 144.4 |
| 11 | 151.8 | 151.0 |
| 12 | 156.8 | 157.2 |
| 13 | 160.6 | 165.0 |
| 14 | 162.9 | 170.5 |
| 15 | 164.1 | 174.2 |
| 16 | 166.2 | 177.3 |
| 17 | 164.9 | 177.9 |
| 18 | 168.9 | 178.0 |
| 19 or older | 161.3 | 186.9 |
Source: Census at School Canada, 2017-2018
