Age | Girls | Boys |
---|---|---|
cm | cm | |
8 or younger | 20.2 | 21.0 |
9 | 21.4 | 21.5 |
10 | 22.0 | 22.4 |
11 | 22.8 | 23.4 |
12 | 23.4 | 24.5 |
13 | 23.5 | 25.6 |
14 | 23.6 | 26.0 |
15 | 23.7 | 26.3 |
16 | 24.3 | 27.3 |
17 | 24.0 | 27.0 |
18 | 24.7 | 26.7 |
19 or older | 24.0 | 28.4 |
Source: Census at School Canada, 2017-2018