| Age | Girls | Boys |
|---|---|---|
| mm | mm | |
| 8 or younger | 139.2 | 128.8 |
| 9 | 145.9 | 146.5 |
| 10 | 148.9 | 153.5 |
| 11 | 150.0 | 155.2 |
| 12 | 151.1 | 158.0 |
| 13 | 153.5 | 160.9 |
| 14 | 153.9 | 164.3 |
| 15 | 153.6 | 164.9 |
| 16 | 159.5 | 169.5 |
| 17 | 156.6 | 171.7 |
| 18 | 151.2 | 164.5 |
| 19 or older | 148.3 | 166.2 |
Source: Census at School Canada, 2017-2018
