| Age | Girls | Boys | All students |
|---|---|---|---|
| Average score on 1000 | Average score on 1000 | Average score on 1000 | |
| 8 or younger | 468 | 526 | 494 |
| 9 | 385 | 476 | 428 |
| 10 | 406 | 508 | 451 |
| 11 | 364 | 460 | 409 |
| 12 | 388 | 519 | 451 |
| 13 | 453 | 556 | 503 |
| 14 | 482 | 565 | 520 |
| 15 | 467 | 566 | 511 |
| 16 | 559 | 696 | 619 |
| 17 | 616 | 672 | 644 |
| 18 | 566 | 682 | 623 |
| 19 or older | 554 | 964 | 743 |
Source: Census at School Canada, 2018-2019
