Quels animaux possédez-vous? (Reptile) | ||
Filles | Garçons | |
---|---|---|
% | ||
Alberta | 6 | 7 |
Colombie-Britannique | 4 | 5 |
Manitoba | 2 | 4 |
Nouveau-Brunswick | 2 | 5 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 3 | 5 |
Nouvelle-Écosse | 3 | 7 |
Nunavut | . | . |
Ontario | 5 | 7 |
Île-du-Prince-Édouard | 2 | 1 |
Québec | 3 | 6 |
Saskatchewan | 2 | 7 |
Territoires du Nord-Ouest | . | . |
Yukon | 14 | . |
Élèves du primaire seulement, de la 4e à la 8e année (sec. 2 au Québec). . Aucune réponse n’a été fournie pour cette catégorie. Source : Statistique Canada, Recensement à l’école, 2004-2005. |
Recensement à l’école
Information additionnelle