Élèves du primaire
Modèle de comportement | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
% | % | % | |
Un membre de la famille | 33,2 | 22,9 | 28,2 |
Un athlète | 7,0 | 27,6 | 17,1 |
Un ami | 12,8 | 10,7 | 11,8 |
Un musicien ou un chanteur | 11,7 | 3,0 | 7,5 |
Un acteur | 8,2 | 5,8 | 7,0 |
Un enseignant | 3,8 | 1,9 | 2,8 |
Un entraineur ou un chef de groupe | 2,3 | 1,9 | 2,1 |
Une personnalité religieuse | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Un médecin ou une infirmière | 2,2 | 1,3 | 1,8 |
Une personne du monde des affaires | 0,6 | 1,8 | 1,2 |
Un dirigeant ou un aîné de la collectivité | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Un politicien | 0,4 | 1,0 | 0,7 |
Une autre personne | 15,0 | 19,1 | 17,0 |
Élèves du secondaire
Modèle de comportement | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
% | % | % | |
Un membre de la famille | 35,4 | 20,0 | 27,7 |
Un athlète | 5,9 | 26,6 | 16,2 |
Un ami | 12,3 | 7,2 | 9,7 |
Un musicien ou un chanteur | 9,8 | 6,9 | 8,4 |
Un acteur | 8,3 | 7,6 | 7,9 |
Une personne du monde des affaires | 2,0 | 5,1 | 3,5 |
Un entraineur ou un chef de groupe | 3,6 | 2,6 | 3,1 |
Un médecin ou une infirmière | 3,7 | 1,0 | 2,4 |
Une personnalité religieuse | 2,2 | 2,1 | 2,1 |
Un enseignant | 2,8 | 1,4 | 2,1 |
Un dirigeant ou un aîné de la collectivité | 1,6 | 1,0 | 1,3 |
Un politicien | 0,6 | 1,2 | 0,9 |
Une autre personne | 11,9 | 17,3 | 14,6 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2014-2015