Primaire | Secondaire | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
% | % | % | % | % | % | |
Veulent paraître cool | 31,1 | 38,3 | 34,6 | 33,0 | 35,1 | 34,0 |
Manquent d’assurance | 21,7 | 12,0 | 17,1 | 33,2 | 20,7 | 27,1 |
Sont jaloux | 18,4 | 13,7 | 16,1 | 10,1 | 7,1 | 8,6 |
Ont des problèmes familiaux | 15,7 | 16,4 | 16,1 | 7,1 | 10,8 | 8,9 |
Veulent avoir du plaisir | 3,9 | 6,7 | 5,2 | 5,0 | 12,3 | 8,6 |
Sont fâchés | 4,2 | 6,2 | 5,2 | 3,5 | 6,0 | 4,7 |
Sont méchants | 4,1 | 4,7 | 4,4 | 6,4 | 5,0 | 5,7 |
S’ennuient | 0,9 | 1,9 | 1,4 | 1,6 | 3,0 | 2,3 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2015-2016