| Animal | Filles | Garçons |
|---|---|---|
| % | % | |
| Chien | 43,6 | 39,2 |
| Chat | 28,6 | 25,5 |
| Poisson | 19,3 | 16,2 |
| Oiseau | 5,0 | 4,4 |
| Reptile | 4,5 | 4,6 |
| Lapin | 4,4 | 3,2 |
| Hamster | 4,4 | 3,2 |
| Cochon d’Inde | 3,0 | 2,1 |
| Gerbille | 0,8 | 0,8 |
| Autre | 6,6 | 5,2 |
| Aucun | 32,7 | 37,0 |
Note: Élèves du primaire seulement
Source: Recensement à l’école Canada, 2017-2018
