| Temps | Primaire | Secondaire | Ensemble des élèves |
|---|---|---|---|
| pourcentage | |||
| Moins de 10 minutes | 39,8 | 28,5 | 37,7 |
| 10 à 19 minutes | 32,0 | 34,7 | 32,5 |
| 20 à 29 minutes | 12,2 | 15,6 | 12,8 |
| 30 à 44 minutes | 9,4 | 12,2 | 9.9 |
| 45 à 59 minutes | 3,7 | 5,6 | 4,1 |
| Une heure ou plus | 3,0 | 3,3 | 3,0 |
Recensement à l’école
Information additionnelle
