Âge | Filles | Garçons |
---|---|---|
cm | cm | |
8 | 21,20 | 21,73 |
9 | 22,38 | 22,33 |
10 | 23,04 | 23,22 |
11 | 24,00 | 24,21 |
12 | 24,76 | 25,30 |
13 | 25,27 | 26,57 |
14 | 25,39 | 27,12 |
15 | 25,18 | 27,51 |
16 | 25,02 | 28,30 |
17 | 25,54 | 28,24 |
18 | 25,44 | 28,45 |
19 | 23,25 | 26,97 |
Recensement à l’école
Information additionnelle