Âge | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
nombre d’élèves | nombre d’élèves | nombre d’élèves | |
moins de 8 ans | 1 | 4 | 5 |
8 | 61 | 52 | 113 |
9 | 385 | 399 | 784 |
10 | 1041 | 1055 | 2096 |
11 | 2159 | 2186 | 4345 |
12 | 2575 | 2636 | 5211 |
13 | 2985 | 2958 | 5943 |
14 | 1082 | 1154 | 2236 |
15 | 338 | 374 | 712 |
16 | 291 | 249 | 540 |
17 | 524 | 545 | 1069 |
18 | 112 | 165 | 277 |
19 | 6 | 17 | 23 |
Source : Recensement à l’école Canada, 2011-2012. |