Animal | Filles | Garçons |
---|---|---|
pourcentage | ||
Chien | 45,5 | 44,1 |
Chat | 32,3 | 28,8 |
Poisson | 21,5 | 20,1 |
Oiseau | 6,2 | 6,1 |
Hamster | 6,0 | 5,1 |
Reptile | 5,2 | 7,1 |
Lapin | 5,5 | 4,5 |
Cochon d’Inde | 3,7 | 3,4 |
Gerbille | 1,3 | 1,7 |
Aucun | 27,8 | 30,6 |
Note : Élèves du primaire seulement. |
Recensement à l’école
Information additionnelle