Type d’organisme | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
pourcentage | |||
Un organisme de santé | 35,9 | 32,3 | 34,1 |
Un organisme d’aide internationale | 22,4 | 15,6 | 18,9 |
Un organisme s’intéressant à la faune ou aux animaux | 20,2 | 12,8 | 16,4 |
Une organisation artistique, culturelle, sportive | 5,9 | 13,5 | 9,8 |
Un organisme d’éducation ou de développement des jeunes | 6,0 | 6,4 | 6,2 |
Une organisation environnementale | 4,8 | 7,1 | 6,0 |
Un organisme religieux | 2,0 | 4,1 | 3,1 |
Autre organisme | 2,9 | 8,2 | 6,0 |
Note : Les catégories sont placées dans l’ordre de préférence de l’ensemble des élèves. |