Combien de personnes habitent généralement dans votre ménage?

Nombre de personnes primaire secondaire Ensemble des élèves
% % %
0 . 0,03 0,01
1 0,01 0,28 0,05
2 3,29 4,29 3,46
3 13,93 18,34 14,66
4 39,88 40,12 39,92
5 23,79 22,17 23,52
6 10,99 8,68 10,61
7 4,26 2,87 4,03
8 1,80 1,24 1,70
9 0,78 0,83 0,79
dix et plus 1,27 1,14 1,25

Source: Recensement à l’école Canada, 2012-2013