| Âge | Filles | Garçons |
|---|---|---|
| cm | cm | |
| 8 | 22,40 | 23,56 |
| 9 | 22,08 | 22,31 |
| 10 | 22,20 | 22,65 |
| 11 | 22,77 | 23,58 |
| 12 | 23,35 | 24,42 |
| 13 | 23,65 | 25,40 |
| 14 | 23,77 | 26,10 |
| 15 | 23,40 | 26,08 |
| 16 | 23,75 | 26,36 |
| 17 | 24,03 | 26,67 |
| 18 | 24,02 | 27,20 |
| 19 | 24,05 | 26,50 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2012-2013.
