Âge | Filles | Garçons |
---|---|---|
cm | cm | |
8 | 146,05 | 142,50 |
9 | 145,91 | 141,21 |
10 | 144,62 | 144,69 |
11 | 151,21 | 150,35 |
12 | 156,44 | 156,39 |
13 | 160,01 | 163,83 |
14 | 161,17 | 168,76 |
15 | 162,31 | 173,91 |
16 | 163,86 | 176,25 |
17 | 164,62 | 177,40 |
18 | 164,71 | 175,88 |
19 | 158,40 | 177,15 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2012-2013.