Nombre de personnes | Primaire | Secondaire | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
% | % | % | |
1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
2 | 2,9 | 5,3 | 3,3 |
3 | 12,8 | 17,6 | 13,7 |
4 | 40,3 | 39,7 | 40,2 |
5 | 24,9 | 23,0 | 24,5 |
6 | 11,7 | 8,3 | 11,1 |
7 | 4,2 | 3,1 | 4,0 |
8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
9 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
10 ou plus | 1,0 | 0,8 | 1,0 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2016-2017