Primaire | Secondaire | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
% | % | % | % | % | % | |
Droitier | 85,5 | 82,0 | 83,8 | 86,7 | 84,0 | 85,4 |
Gaucher | 8,4 | 10,0 | 9,2 | 8,4 | 9,0 | 8,7 |
Ambidextre | 6,1 | 8,0 | 7,0 | 4,9 | 7,0 | 5,9 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2016-2017