Age | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
Score moyen sur 1000 | Score moyen sur 1000 | Score moyen sur 1000 | |
8 ou moins | 399 | 541 | 470 |
9 | 424 | 574 | 500 |
10 | 477 | 591 | 531 |
11 | 514 | 592 | 553 |
12 | 568 | 640 | 603 |
13 | 635 | 690 | 662 |
14 | 673 | 729 | 700 |
15 | 705 | 735 | 721 |
16 | 759 | 778 | 769 |
17 | 753 | 801 | 776 |
18 | 771 | 793 | 783 |
19 ou plus | 749 | 835 | 789 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2016-2017