Age | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
Score moyen sur 1000 | Score moyen sur 1000 | Score moyen sur 1000 | |
8 ou moins | 331 | 476 | 403 |
9 | 359 | 453 | 407 |
10 | 356 | 469 | 409 |
11 | 368 | 469 | 418 |
12 | 418 | 512 | 464 |
13 | 469 | 556 | 512 |
14 | 499 | 600 | 547 |
15 | 511 | 602 | 561 |
16 | 596 | 673 | 635 |
17 | 621 | 688 | 653 |
18 | 637 | 709 | 676 |
19 ou plus | 659 | 769 | 710 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2016-2017