Primaire | Secondaire | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | |
% | % | % | % | % | % | |
Manquent d’assurance | 31,3 | 41,3 | 36,2 | 29,0 | 36,8 | 32,8 |
Sont méchants | 22,6 | 12,0 | 17,4 | 36,7 | 18,5 | 27,7 |
S’ennuient | 17,0 | 15,2 | 16,1 | 10,2 | 11,9 | 11,1 |
Ont des problèmes familiaux | 15,3 | 10,3 | 12,8 | 9,2 | 5,7 | 7,5 |
Veulent avoir du plaisir | 4,9 | 8,3 | 6,6 | 6,2 | 14,0 | 10,0 |
Sont fâchés | 4,2 | 6,2 | 5,2 | 1,9 | 5,1 | 3,5 |
Veulent paraître cool | 3,9 | 4,9 | 4,4 | 4,9 | 4,7 | 4,8 |
Sont jaloux | 0,8 | 1,8 | 1,3 | 1,9 | 3,2 | 2,5 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2016-2017