Age | Filles | Garçons |
---|---|---|
cm | cm | |
8 ou moins | 135,5 | 133,7 |
9 | 139,3 | 139,4 |
10 | 145,1 | 144,8 |
11 | 150,7 | 150,3 |
12 | 156,8 | 156,4 |
13 | 160,9 | 164,6 |
14 | 162,4 | 170,5 |
15 | 163,3 | 172,3 |
16 | 163,2 | 177,3 |
17 | 166,1 | 177,8 |
18 | 165,3 | 176,9 |
19 ou plus | 163,9 | 181,1 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2016-2017