Primaire | Secondaire | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mode de communications | Filles | Garçons | Ensemble des élèves | Filles | Garçons | Ensemble des élèves |
% | % | % | % | % | % | |
En personne | 56,8 | 58,7 | 57,7 | 40,0 | 38,8 | 39,4 |
La messagerie texte | 26,3 | 19,4 | 23,0 | 33,4 | 28,5 | 31,2 |
Le cellulaire | 5,6 | 7,2 | 6,4 | 12,5 | 10,6 | 11,6 |
Le clavardage sur Internet ou au moyen de MSN | 3,6 | 5,0 | 4,3 | 4,7 | 10,2 | 7,2 |
Facebook, Myspace, blogues, etc | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 4,2 | 4,4 | 4,3 |
Le téléphone (conventionnel) | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 0,7 | 0,8 | 0,7 |
Le courriel | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,4 |
Autre moyen | 4,5 | 6,4 | 5,4 | 4,3 | 6,2 | 5,1 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2018-2019