| Minutes | Primaire | Secondaire | Ensemble des élèves |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| Moins de 10 minutes | 40,8 | 24,5 | 37,8 |
| 10 à 19 | 31,2 | 36,5 | 32,2 |
| 20 à 29 | 12,8 | 16,5 | 13,5 |
| 30 à 44 | 9,8 | 14,0 | 10,6 |
| 45 à 59 | 3,1 | 5,3 | 3,5 |
| 60 ou plus | 2,2 | 3,2 | 2,4 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2018-2019
| Minutes | Primaire | Secondaire | Ensemble des élèves |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| Moins de 10 minutes | 40,8 | 24,5 | 37,8 |
| 10 à 19 | 31,2 | 36,5 | 32,2 |
| 20 à 29 | 12,8 | 16,5 | 13,5 |
| 30 à 44 | 9,8 | 14,0 | 10,6 |
| 45 à 59 | 3,1 | 5,3 | 3,5 |
| 60 ou plus | 2,2 | 3,2 | 2,4 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2018-2019