| Mode de communications | Primaire | Secondaire |
|---|---|---|
| % | % | |
| En personne | 54,1 | 34,0 |
| La messagerie texte | 25,3 | 33,9 |
| Le cellulaire | 7,1 | 11,5 |
| Le clavardage sur Internet ou au moyen de MSN | 4,6 | 11,2 |
| Le téléphone (conventionnel) | 1,4 | 1,2 |
| Facebook, Myspace, blogues, etc | 0,9 | 2,4 |
| Le courriel | 0,8 | 0,8 |
| Autre moyen | 5,8 | 5,0 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2019-2020
