Moyenne du temps pour faire le jeu de mémoire, selon l’âge
Age | Ensemble des élèves |
---|---|
Secondes | |
8 ou moins | 49,1 |
9 | 71,7 |
10 | 59,4 |
11 | 54,3 |
12 | 51,4 |
13 | 48,4 |
14 | 47,0 |
15 | 42,5 |
16 | 48,1 |
17 | 44,7 |
18 | 45,9 |
19 ou plus | 49,4 |
Temps pour compléter le jeu de mémoire
Age | Moins de 30 secondes | 30 de 44 secondes | 45 de 59 secondes | 60 secondes ou plus |
---|---|---|---|---|
% | % | % | % | |
8 ou moins | 6,1 | 49,0 | 24,5 | 20,4 |
9 | 0,0 | 7,9 | 24,8 | 67,3 |
10 | 0,2 | 20,3 | 39,2 | 40,3 |
11 | 1,4 | 30,0 | 40,7 | 28,0 |
12 | 2,1 | 34,7 | 41,7 | 21,5 |
13 | 3,1 | 42,0 | 37,9 | 17,0 |
14 | 4,3 | 46,4 | 34,5 | 14,9 |
15 | 7,7 | 56,9 | 30,8 | 4,6 |
16 | 6,7 | 43,1 | 34,4 | 15,9 |
17 | 6,5 | 52,6 | 29,0 | 12,0 |
18 | 6,2 | 56,7 | 23,7 | 13,4 |
19 ou plus | 11,8 | 35,3 | 29,4 | 23,5 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2019-2020