Moyen de transport | Primaire | Secondaire |
---|---|---|
% | % | |
Autobus | 35,8 | 26,9 |
Voiture | 30,4 | 44,0 |
Marche | 28,8 | 23,0 |
Bicyclette | 2,0 | 1,9 |
Rail (train, tramway, métro) | 1,2 | 3,1 |
Planche à roulettes/scooter/patins à roulettes | 0,8 | 0,2 |
Bateau | 0,4 | 0,7 |
Autre moyen | 0,7 | 0,2 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2019-2020