Minutes | Primaire | Secondaire | Ensemble des élèves |
---|---|---|---|
% | % | % | |
Moins de 10 minutes | 39,3 | 25,2 | 37,1 |
10 à 19 | 30,9 | 39,5 | 32,3 |
20 à 29 | 13,1 | 15,6 | 13,5 |
30 à 44 | 10,3 | 12,5 | 10,6 |
45 à 59 | 3,6 | 4,0 | 3,7 |
60 ou plus | 2,7 | 3,1 | 2,8 |
Source: Recensement à l’école Canada, 2019-2020